- Главная
- Кондиционеры50 м2Тихиес приточной вентиляциейЧерныеСплит-системыМультисплит-системыМобильныеОконныеКассетныеКанальныеНапольно-потолочныеКолонныеУниверсальные наружные блокиМультизональные кондиционеры (VRF/VRV)Системы чиллер - фанкойлКрышныеКомпрессорно-конденсаторные блокиС зимним комплектомДля винного погребаИнверторные кондиционерыНастенные кондиционеры ToshibaНастенные кондиционеры HisenseНастенные кондиционеры HaierНастенные кондиционеры DaikinНастенные фанкойлы DaikinИнверторные кондиционеры ToshibaИнверторные кондиционеры DaikinАксессуары для кондиционеровAbionAeronikAirwellAlfacoolAsterAUXAXIOMABalluBerlingtounBoschCarrierCentekCooper&HunterDahatsuDaikinDantexEcoclimaEcoStarElectroluxEnergoluxFujiaireFujitsuFunaiGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHisenseHitachiHotpointHyundaiJust AirconJaxKentatsuKitanoKomanchiLanzkraftLegionLessarLGLoriotMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi Heavy IndustriesOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRodaRoverRovexRoyal ClimaSakataSamsungScooleShivakiSmartWaySupraSuzukiTCLTeslaToshibaTosotUltimaWeltemZanussi
- Lessar кондиционеры
Кондиционеры Lessar кондиционеры в Москве
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 25 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность обогрева, кВт | 2,64 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 25 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2.63 |
Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
Вес внутреннего блока | 7.4 кг |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
Мощность обогрева, кВт | 3,80 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
Мощность обогрева, кВт | 3,80 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 20 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3,36 |
Мощность обогрева, кВт | 3,69 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 55 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | наружный блок |
Площадь помещения | до 60 кв./м |
Количество комнат | 3 |
Мощность охлаждения, кВт | 6,15 |
Мощность обогрева, кВт | 6,45 |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 22 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2,63 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 |
Вес внутреннего блока | 14.5 кг |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 70 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
Мощность обогрева, кВт | 7,33 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 25 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 70 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
Мощность обогрева, кВт | 7,33 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | напольно-потолочный |
Площадь помещения | до 160 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
Мощность обогрева, кВт | 17,88 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 135 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 13,92 |
Мощность обогрева, кВт | 15,53 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 110 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 11,14 |
Мощность обогрева, кВт | 11,87 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 80 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 8.21 |
Мощность обогрева, кВт | 8.50 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 75 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 7,47 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 160 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | наружный блок |
Площадь помещения | до 75 кв./м |
Количество комнат | 3 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,91 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Кондиционеры, поставляемые на рынок чешской компанией Lessar, находят широкое применение в жилых домах, квартирах, офисах, торговых и производственных помещениях. Продукция бренда соответствует всем международным стандартам качества и отличается длительным сроком службы. Производитель предлагает широкую линейку климатической техники, в которую входят настенные, кассетные, канальные, напольные, напольно-потолочные модели кондиционеров. Главные плюсы этих изделий – малое энергопотребление, низкий уровень шума во время работы, высокая функциональность, простое управление, умеренная стоимость. Обратившись в компанию «Техника быта», вы можете купить кондиционер Lessar по выгодной цене и заказать доставку товара по Москве, МО или в любой регион России. Узнать больше о наших товарах и услугах можно по телефону +7 495 646 70 11 или через e-mail info@tehnikabit.ru.