- Главная
- Кондиционеры50 м2Тихиекондиционеры с Алисойс приточной вентиляциейЧерныеСплит-системыМультисплит-системыМобильные кондиционерыОконные кондиционерыКассетные кондиционерыКанальные кондиционерыНапольно-потолочные кондиционерыКолонные кондиционерыУниверсальные наружные блокиМультизональные кондиционеры (VRF/VRV)Системы чиллер - фанкойлКрышные кондиционерыКомпрессорно-конденсаторные блокиС зимним комплектомДля винного погребаИнверторные кондиционерыНастенные кондиционеры ToshibaНастенные кондиционеры HisenseНастенные кондиционеры HaierНастенные кондиционеры DaikinНастенные фанкойлы DaikinИнверторные кондиционеры ToshibaИнверторные кондиционеры DaikinАксессуары для кондиционеровAbionAeronikAirwellAlfacoolAsterAUXAXIOMABalluBerlingtounBoschCarrierCentekCooper&HunterDahatsuDaikinDantexEcoclimaEcoStarElectroluxEnergoluxFujiaireFujitsuFunaiGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHisenseHitachiHotpointHyundaiJust AirconJaxKentatsuKitanoKomanchiLanzkraftLegionLessarLGLoriotMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi Heavy IndustriesOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRodaRoverRovexRoyal ClimaSakataSamsungScooleShivakiSmartWaySupraSuzukiTCLTeslaToshibaTosotUltimaWeltemZanussi
- Кассетные кондиционеры
Кассетные кондиционеры в Москве
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 135 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 13,92 |
Мощность обогрева, кВт | 15,53 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3.66 |
Мощность обогрева, кВт | 4.25 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 160 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 50 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5,00 |
Мощность обогрева, кВт | 5,60 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 140 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 |
Мощность обогрева, кВт | 14.70 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 75 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 7,47 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 145 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 16,50 |
Мощность обогрева, кВт | 17,50 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 70 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 7,00 |
Мощность обогрева, кВт | 8,00 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
Мощность обогрева, кВт | 4,81 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 160 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
Мощность обогрева, кВт | 17,60 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 105 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 10.50 |
Мощность обогрева, кВт | 12.00 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 100 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 10,10 |
Мощность обогрева, кВт | 11,00 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3,50 |
Мощность обогрева, кВт | 4,00 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 160 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
Мощность обогрева, кВт | 17,6 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
Мощность обогрева, кВт | 3,96 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 50 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
Мощность обогрева, кВт | 5,60 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 150 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 15,00 |
Мощность обогрева, кВт | 17,00 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 145 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 14,50 |
Мощность обогрева, кВт | 15,00 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 140 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 50 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5,00 |
Мощность обогрева, кВт | 5,50 |
Инверторное управление | Есть |
Главная особенность кассетных кондиционеров – в способе их установки. Они монтируются под подвесные потолки или другие строительные конструкции, благодаря чему их практически невозможно найти визуально. Это актуально для домов и квартир, где привычная настенная сплит-система не вписывается в интерьер, а также для помещений специального назначения, например, музеев, исторических особняков и других объектов, являющихся культурно-историческими памятниками.
Преимущества установки кассетных кондиционеров
Данный тип климатической техники представляет собой довольно мощную систему. Благодаря распределению воздушных потоков от центра по четырем направлениям охлаждается или обогревается быстро и равномерно.
Кондиционеры кассетного типа прекрасно подходят для работы в просторных помещениях – офисах, торговых залах, кинотеатрах. Это не только более эргономичное решение по сравнению с другими климатическими системами, но и более эффективное и комфортное. Благодаря равномерному распределению воздушных потоков отсутствуют полосы холодного воздуха. С этой проблемой, в частности, сталкиваются многие офисные сотрудники, чьи рабочие места расположены под внутренними блоками настенных сплит-систем.
Порядок проведения монтажных работ
Особенностью установки кассетных кондиционеров являются дополнительные строительные работы – демонтаж и сборка подвесных потолков. В остальном сборка не отличается от установки других систем кондиционирования. Внешний и внутренний блоки соединяются фреоновой и электрической трассой.
Распространенные бренды кассетных кондиционеров: Daikin