- Главная
- Кондиционеры50 м2Тихиес приточной вентиляциейЧерныеСплит-системыМультисплит-системыМобильныеОконныеКассетныеКанальныеНапольно-потолочныеКолонныеУниверсальные наружные блокиМультизональные кондиционеры (VRF/VRV)Системы чиллер - фанкойлКрышныеКомпрессорно-конденсаторные блокиС зимним комплектомДля винного погребаИнверторные кондиционерыНастенные кондиционеры ToshibaНастенные кондиционеры HisenseНастенные кондиционеры HaierНастенные кондиционеры DaikinНастенные фанкойлы DaikinИнверторные кондиционеры ToshibaИнверторные кондиционеры DaikinАксессуары для кондиционеровAbionAeronikAirwellAlfacoolAsterAUXAXIOMABalluBerlingtounBoschCarrierCentekChigoCooper&HunterDahatsuDaikinDantexEcoclimaEcoStarElectroluxEnergoluxFujitsuFunaiGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHisenseHitachiHotpointHyundaiJust AirconJaxKentatsuKitanoKomanchiLanzkraftLebergLegionLessarLGLoriotMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi Heavy IndustriesOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRodaRoverRovexRoyal ClimaSakataSamsungScooleShivakiSmartWaySupraSuzukiTCLTeslaTimberkToshibaTosotUltimaWeltemZanussi
- Сплит-системыс доработкой зимним комплектомСплит-системы премиум классAbionAeronikAirwellAlfacoolAXIOMAAUXBalluBerlingtounBoschCarrierCentekChigoCooper&HunterDahatsuDaikinDantexEcoclimaEcoStarElectroluxEnergoluxFujitsuFunaiGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHisenseHitachiHotpointHyundaiJaxJust AirconKentatsuKitanoKomanchiLanzkraftLebergLegionLessarLGLoriotMarsaMDVMideaMitsubishi Heavy IndustriesMitsubishi ElectricOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRodaRoverRovexRoyal ClimaSakataSamsungScooleShivakiSmartWaySupraSuzukiTCLTeslaTimberkToshibaTosotUltimaZanussiИнверторные20 м225 м235 м2
- Daikin сплит-системы
Сплит-системы Daikin сплит-системы в Москве
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.6 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 50 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5.48 |
Мощность обогрева, кВт | 5.62 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 50 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5.48 |
Мощность обогрева, кВт | 5.62 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 50 кв./м |
Инверторное управление | Есть |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Вес наружного блока | 44 кг |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 25 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
Мощность обогрева, кВт | 2,80 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Инверторное управление | Нет |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес наружного блока | 31 кг |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 80 кв./м |
Инверторное управление | Нет |
Вес внутреннего блока | 16 кг |
Вес наружного блока | 57 кг |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 20 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 |
Мощность обогрева, кВт | 2,2 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 20 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 0,833 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 25 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
Инверторное управление | Нет |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 60 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 6,0 |
Мощность обогрева, кВт | 7,0 |
Инверторное управление | Есть |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес наружного блока | 24 кг |
Цвет | белый |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3.30 |
Мощность обогрева, кВт | 3.47 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 50 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5.25 |
Мощность обогрева, кВт | 5.55 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 60 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 6.01 |
Мощность обогрева, кВт | 6.35 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 25 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Инверторное управление | Есть |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 25 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2.65 |
Мощность обогрева, кВт | 2.80 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3.30 |
Мощность обогрева, кВт | 3.47 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3.30 |
Мощность обогрева, кВт | 3.47 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | настенный |
Площадь помещения | до 50 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5.25 |
Мощность обогрева, кВт | 5.55 |
Инверторное управление | Нет |
Если требуется качественное и надежное оборудование для системы кондиционирования, обратите внимание на настенные кондиционеры Daikin. Эти агрегаты позволяют с точностью до градуса регулировать температурный режим в помещениях, создавая наиболее благоприятные условия для комфортного отдыха, работы и развлечений. Внутренние модули устройств имеют низкие показатели шума, поэтому могут работать даже в ночное время, не доставляя неудобств людям.
Настенные кондиционеры «Дайкин» снабжаются безопасным хладагентом марки R410. Этот фреоновый состав в случае утечки не причинит вреда окружающей среде и человеческому здоровью. Для защиты от перепадов напряжения и повышенных пусковых токов устройства оснащаются качественными системами стабилизации, благодаря которым обеспечивается оптимальный режим электропитания.
Если Вы хотите купить климатическую технику в нашем интернет-магазине, оформляйте заказ через «Корзину» или по телефону.