- Главная
- Кондиционеры50 м2Тихиекондиционеры с Алисойс приточной вентиляциейЧерныеСплит-системыМультисплит-системыМобильные кондиционерыОконные кондиционерыКассетные кондиционерыКанальные кондиционерыНапольно-потолочные кондиционерыКолонные кондиционерыУниверсальные наружные блокиМультизональные кондиционеры (VRF/VRV)Системы чиллер - фанкойлКрышные кондиционерыКомпрессорно-конденсаторные блокиС зимним комплектомДля винного погребаИнверторные кондиционерыНастенные кондиционеры ToshibaНастенные кондиционеры HisenseНастенные кондиционеры HaierНастенные кондиционеры DaikinНастенные фанкойлы DaikinИнверторные кондиционеры ToshibaИнверторные кондиционеры DaikinАксессуары для кондиционеровAbionAeronikAirwellAlfacoolAsterAUXAXIOMABalluBerlingtounBoschCarrierCentekCooper&HunterDahatsuDaikinDantexEcoclimaEcoStarElectroluxEnergoluxFujiaireFujitsuFunaiGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHisenseHitachiHotpointHyundaiJust AirconJaxKentatsuKitanoKomanchiLanzkraftLegionLessarLGLoriotMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi Heavy IndustriesOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRodaRoverRovexRoyal ClimaSakataSamsungScooleShivakiSmartWaySupraSuzukiTCLTeslaToshibaTosotUltimaWeltemZanussi
- Кассетные кондиционеры
- Daikin
Кассетные кондиционеры Daikin в Москве
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 70 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 7.9 |
Мощность обогрева, кВт | 8.2 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 100 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 11.4 |
Мощность обогрева, кВт | 11.6 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 120 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 12.6 |
Мощность обогрева, кВт | 13.9 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 65 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 6.51 |
Мощность обогрева, кВт | 6.01 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 25 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 35 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 3.66 |
Мощность обогрева, кВт | 3.37 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 50 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5.13 |
Мощность обогрева, кВт | 5.13 |
Инверторное управление | Нет |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 60 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5.7 |
Мощность обогрева, кВт | 7.0 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 60 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5.7 |
Мощность обогрева, кВт | 7.0 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 60 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5.7 |
Мощность обогрева, кВт | 7.0 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 60 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 5.7 |
Мощность обогрева, кВт | 7.0 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 70 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 100 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 9.5 |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 120 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 12.0 |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 140 кв./м |
Гарантия | 3 года |
Страна изготовитель | Бельгия |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 70 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 100 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 9.5 |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 120 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 12.0 |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 140 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 13.4 |
Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
Гарантия | 3 года |
Тип | кассетный |
Площадь помещения | до 70 кв./м |
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Мощность обогрева, кВт | 8.0 |
Инверторное управление | Нет |
Кассетные кондиционеры Daikin представляют собой высокопроизводительные и надежные устройства, предназначенные для контроля микроклимата в помещениях. В устройствах предусмотрена удобная регулировка температурного режима. Некоторые модели оснащаются инфракрасными датчиками, реагирующими на присутствие людей в помещениях. Также имеется возможность блокировки отдельных заслонок, что позволяет задавать разные температурные режимы в отдельных комнатах.
Покупая кассетный кондиционер «Дайкин», обращайте особое внимание на максимальную площадь обслуживаемых помещений. Этот параметр должен незначительно превышать суммарную площадь комнат, в которых будет использоваться система. Если оборудование будет устанавливаться в многоэтажном здании, следует также учесть максимально допустимый перепад высот (указывается в описании к каждой модели кондиционера).
Вы можете оформить заказ любым удобным способом – через «Корзину» или по телефону.